MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ
Makine Teknolojileri Alanı her türlü makine parçası ,makine tasarımı ve imalatı, arıza tespit ve teşhis, bakım ve onarım konularını içeren bir alandır.
Bu alandan mezun olan öğrenci klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat (CNC) tezgâhlarını çalıştırıp sayısal kod üreterek kullanabilen, makine parçalarını işleyebilen, bu makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini yapabilen, makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını yapabilen nitelikli kişiler olarak mezun olmaktadırlar.
Makine teknolojileri alanı sanayi sektöründe ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Makine Teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre hitap ettiğinden istihdam imkanları çok geniştir.
- Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı:
Bilgisayarlı iki ve üç boyutlu makine çizimleri yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.( Autocad,Solidworks,Fushion 360)
- Bilgisayarlı Makine İmalatı
Bilgisayarlı CNC tezgahlarında makine imalatı işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Makine teknikeri olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne,
- Teknik parçaların resmini okuyabilen ve bilgisayar ortamında çizebilen,
- Mekanik yeteneğe,
- Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
- Teçhizat ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Dikkatli ve tedbirli
- Yönergeleri anlayabilen ve bunları başkalarına aktarabilen, kimseler olmaları gerekmektedir.
Makine Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler,
-Kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (otomotiv, gemi, uçak, sınai tesisler, savunma sanayi, THY…) çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
-CNC mekanik imalat atölyelerinde,
-Kalıp ve prototip yapan imalathanelerde,
-İmalat ve komple resimlerin tasarlanıp çizildiği bürolarda,
-Mekanik bakım atölyelerinde,
-Mermer ve model imalatı yapan işletmelerde iş bulabilirler.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. | |||||
Dal Adı | Yükseköğretim Lisans Programları | Öğretim Süresi | Puan Türü | ||
Alanı ve Tüm Dalları | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | ||
Dijital Fabrika Teknolojileri | 2 Yıl | TYT | |||
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |||
Döküm | 2 Yıl | TYT | |||
Elektrik Enerjisi Üretim, | 2 Yıl | TYT | |||
İletim ve Dağıtımı | 2 Yıl | TYT | |||
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 Yıl | TYT | |||
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |||
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 Yıl | TYT | |||
Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2 Yıl | TYT | |||
Grafik Tasarımı | 2 Yıl | TYT | |||
İş Makineleri Operatörlüğü | 2 Yıl | TYT | |||
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 Yıl | TYT | |||
Kaynak Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |||
Makine | 2 Yıl | TYT | |||
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2 Yıl | TYT | |||
Mekatronik | 2 Yıl | TYT | |||
Mermer Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |||
Metalurji | 2 Yıl | TYT | |||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 Yıl | TYT | |||
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | 2 Yıl | TYT | |||
Otomotiv Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |||
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2 Yıl | TYT | |||
Silah Sanayi Teknikerliği | 2 Yıl | TYT | |||
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 Yıl | TYT | |||
Sondaj Teknolojisi TYT Tahribatsız Muayene | 2 Yıl | TYT | |||
Tarım Makineleri | 2 Yıl | TYT | |||
Tekstil ve Halı Makineleri | 2 Yıl | TYT | |||
Üretimde Kalite Kontrol | 2 Yıl | TYT | |||
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 Yıl | TYT | ||
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | 2 Yıl | TYT | |||
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı | Ambalaj Tasarımı | 2 Yıl | TYT | ||
Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans Programları: Teknoloji Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), öncelikli olarak yerleştirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. | |||
Dal Adı | Yükseköğretim Lisans Programları | Öğretim Süresi | Puan Türü |
Alanı ve Tüm Dalları | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 Yıl | SAY | |
Diploma ile birlikte iş yeri açma belgesi, Europass diploma eki belgesi verilmektedir. Ayrıca tüm mezun olan öğrencilere teknisyen unvanı verilmektedir.

